Online Depot und MeinDepot
Kostengünstig, bequem und praktisch
Mit unseren Depotmodellen Online Depot und MeinDepot wickeln Sie Ihre Wertpapiergeschäfte kostengünstig, bequem und praktisch ab. Ihr Depot ermöglicht es Ihnen, Wertpapiere an allen nationalen und an den wichtigesten internationalen Börsenplätzen zu kaufen und verkaufen. In unserem OnlineBanking und unserer Banking-App stehen Ihnen zahlreiche Analyse-Instrumente und Finanzinformationen jederzeit zur Verfügung.
Leistungen und Konditionen im Überblick
MeinDepot 2 | Online Depot 3 | |
---|---|---|
Service und Beratung 1 | ||
Betreuungspauschale pro Quartal 4 | ✓ | ✓5 |
Postenpreis pro Quartal | ✓ | ✓ |
Verwahrung und Verwaltung 1, 1a (Preisstaffel bezogen auf den Depotkurswert zum jeweiligen Kalendermonatsende) | ||
ab 0 € bis 25.000 € | ✓ | ✓ |
ab 25.000,01 € bis 75.000 € | ✓ | ✓ |
ab 75.000,01 € bis 150.000 € | ✓ | ✓ |
ab 150.000,01 € bis 999.999,99 € | ✓ | ✓ |
ab 1.000.000 € | ✓ | ✓ |
Odererfassung durch Bank oder KundenCenter | ||
Renten 6 | 4,90 € bei Tradegate und Quotrix sonst 0,2 % vom Kurswert zzgl. 9,90 € | 0,4 % vom Kurswert zzgl. 19,90 € |
Aktien, Optionsscheine, Investmentanteile | 4,90 € bei Tradegate und Quotrix sonst 0,4 % vom Kurswert zzgl. 9,90 € | 0,8 % vom Kurswert zzgl. 19,90 € 7 |
Bezugsrechte / Teilrechte | 4,90 € bei Tradegate und Quotrix sonst 0,4 % vom Kurswert zzgl. 3,00 € | 0,8 % vom Kurswert zzgl. 3,00 € |
Zertifikate | 4,90 € bei Tradegate und Quotrix sonst 0,4 % vom Kurswert zzgl. 9,90 € | 0,8 % vom Kurswert zzgl. 19,90 € |
Fonds- / Aktien- / ETF-Sparplan (pro Ausführung) 9 | ✓ | 0,25 % vom Kurswert mind. 1,90 € |
Ordererfassung per Online-Brokerage | ||
Renten 6, Aktien, Optionsscheine, Investmentanteile | 4,90 € bei Tradegate und Quotrix sonst 0,25 % mind. 9,90 € 8 / max. 59,90 € | 0,25 % mind. 9,90 € 8 / max. 59,90 € |
Zertifikate | 4,90 € bei Tradegate und Quotrix sonst 0,25 % mind. 9,90 € 8 / max. 59,90 € | 0,25 % mind. 9,90 € 8 / max. 59,90 € |
Fonds- / Aktien- / ETF-Sparplan (pro Ausführung) 9 | ✓ | 0,25 % vom Kurswert mind. 1,90 € |
Direktgeschäft (außerbörslich) | ||
Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen 10 | ✓ | ✓ |
Zeichnung und Verkauf von Zertifikaten | ✓ | ✓ |
Die Erteilung, Änderung und Streichung eines Limits ist kostenfrei. |
1 Alle Preise inklusive MwSt. Die Belastung der Entgelte für "Service und Beratung" und "Verwahrung und Verwaltung" erfolgt vierteljährlich für den vorangegangenen Berechnungszeitraum auf den Depotbestand per 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.
1a Für Inhaberschuldverschreibungen der Volksbank eG – Die Gestalterbank fallen keine Kosten für Verwahrung und Verwaltung an.
2 Ab dem Kalenderjahr nach Vollendung des 31. Lebensjahres wird das "Mein Depot" als "Komfort Depot" weitergeführt.
3 Voraussetzung elektronisches Postfach und Nutzung VR-ProfiBroker.
4 Wird auch für Depots ohne Bestand berechnet.
5 Zwei Trades pro Quartal, ansonsten 5,70 € pro Quartal. Ausführungen/Käufe im Rahmen von Sparplänen zählen nicht als Trade.
6 Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zerobonds, Genussscheine / Genussrechte. Für Käufe von Inhaberschuldverschreibungen der Volksbank eG – Die Gestalterbank fallen keine Provisionen an.
7 Bei Bezug von Aktien aus Kapitalmaßnahmen: zzgl. 9,90 € statt 19,90 €
8 Ausländische Börsen mind. 35,90 €
9 Berechnung bei Ausführung über die Börse
10 Erwerb: zum Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag); Rückgabe: zum Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)
Stand: Januar 2024