Unsere Kontomodelle
ab 13,90 € im Monat
Konto Platin
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
ab 3,90 € im Monat
Konto Premium Klassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
ab 0,00 € im Monat
Konto Direkt
ic_ablage_96Mit unserem Konto Direkt sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 17 Jahre
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Junges Konto
ic_ablage_96Ihr "Junges Konto" für einen optimalen Start in die Zukunft.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Direkt 1 | Premium Klassik | Premium Flat | Platin | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung (monatlich) 2 | ||||
HausBank Status Gold 10 | 0,00 € | 3,90 € | 9,90 € | 13,90 € |
HausBank Status Silber 11 | 3,90 € | 4,90 € | 10,90 € | 14,90 € |
HausBank Status Komfort 12 | 6,90 € | 7,90 € | 13,90 € | 17,90 € |
HausBank Status Basis | 8,90 € (jhrl. Gesamtentgelt 106,80 €) | 9,90 € (jhrl. Gesamtentgelt 118,80 €) | 15,90 € (jhrl. Gesamtentgelt 190,80 €) | 19,90 € (jhrl. Gesamtentgelt 238,80 €) |
Verwahrentgeltanteil 8 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||||
Bargeldeinzahlung am Schalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bargeldeinzahlung am Geldautomat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bargeldauszahlung am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | ✓ | ✓ |
Bargeldauszahlung am Geldautomat 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Überweisung | ||||
- beleghaft | 3,00 € | 2,00 € | 1,00 € | ✓ |
- elektronisch übermittelt 3 | ✓ | 0,25 € | ✓ | ✓ |
Dauerauftrag | ✓ | 0,50 € | ✓ | ✓ |
Echtzeitüberweisung | ✓ | 0,25 € | ✓ | ✓ |
Gutschrift einer Überweisung | ✓ | 0,50 € | ✓ | ✓ |
Lastschrift | ✓ | 0,50 € | ✓ | ✓ |
Scheckeinreichung | 2,00 € | 1,00 € | ✓ | ✓ |
Kontoauszug 4 | ||||
Elektronisches Postfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontoauszugsdrucker (monatlich) | nicht möglich 1 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Postversand | nicht möglich 1 | 1,25 € | 1,25 € | ✓ 5 |
Ausgabe einer Debitkarte (jährliches Gesamtentgelt) | ||||
girocard (V PAY) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | ✓ 6 |
Digitale girocard (V PAY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausgabe einer Kreditkarte (jährliches Gesamtentgelt) | ||||
ClassicCard (Mastercard oder VISA) | 29,00 € | 29,00 € | ✓ 7 | ✓ 6 |
GoldCard (Mastercard oder VISA) | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | ✓ 6 |
Wero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungsabschluss | vierteljährl. | vierteljährl. | vierteljährl. | vierteljährl. |
Dienstleistungsabschluss | monatl. | monatl. | monatl. | monatl. |
1 Bei Kontoneuanlage/Kontowechsel ist Online-Banking und das elektronische Postfach für das Kontomodell Direkt Voraussetzung.
2 Die monatliche Kontoführung richtet sich nach dem HausBank-Status.
3 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ).
4 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt.
5 Auszug bei monatlicher Erstellung inklusive; bei kürzerer Versandhäufigkeit 1,25 € pro Auszug.
6 Kreditkarten: Zwei Karten der Wahl inklusive; Debitkarten: maximal zwei Karten inklusive.
7 Eine Karte der Wahl
8 Arithmetisches Mittel der Tagessalden je Kalendermonat
9 Mit der girocard
10 Kontoführungsrabatt mtl. 6 € / KontoDirekt 8,90 €
11 Kontoführungsrabatt mtl. 5 €
12 Kontoführungsrabatt mtl. 2 €
Stand: 01.01.2025
Informationen zur Entgelttransparenz nach §§ 5 bis 19 ZKG:
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Direkt | Premium Klassik | Premium Flat | Platin | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 11,65 % p. a. | Sollzins: 11,65 % p. a. | Sollzins: 11,65 % p. a. | Sollzins: 7,66 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung | Sollzins: 11,65 % p. a. | Sollzins: 11,65 % p. a. | Sollzins: 11,65 % p. a. | Sollzins: 7,66 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährl. | vierteljährl. | vierteljährl. | vierteljährl. |
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Zinssatz für Dispokredit: Sollzins: 11,65 % p. a.; Effektiver Jahreszins: 12,32 % p. a.; Dispositionskreditbetrag: 2.000,00 €; Bonität vorausgesetzt
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der Volksbank eG – Die Gestalterbank.
Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um variable Zinssätze.
Zinsanpassungen erfolgen gemäß der vereinbarten Zinsänderungsklausel.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank eG – Die Gestalterbank meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.