Sm@rt-TAN plus (optische Methode) |
Sm@rt-TAN photo (optische Methode) |
Sm@rt-TAN plus (manuelle Methode) |
Unsere Empfehlung: VR SecureGo plus App |
|
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über blinkende Balken (Flicker-Code) an Ihrem Bildschirm | Erstellung einer TAN mit einem Lesegerät (TAN-Generator) über ein stehendes Bild (Farbmatrix-Code, ähnlich einem QR-Code) an Ihrem Bildschirm | Daten zur Erstellung einer TAN werden von Hand in den TAN-Generator eingegeben | TAN-Empfang auf dem Smartphone bzw. Direktfreigabe der Banking-Transkation oder der Kreditkartenzahlung |
Vorteile für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort | ||||
Erstellung einer individuellen TAN je Vorgang | ||||
Online-Banking mit dem Computer: Nutzung zweier voneinander unabhängiger Geräte (Computer und TAN-Generator bzw. Computer und Mobiltelefon) | ||||
Banking auf dem Smartphone: Nutzung eines Gerätes (Smartphone) für VR BankingApp und VR SecureGo plus App | ||||
Basiert auf sicherer Chipkartentechnik der girocard (Debitkarte) | ||||
Einfacher Abgleich der Daten vom Bildschirm des TAN-Generators oder aus der App VR SecureGo plus möglich | ||||
Bei Online-Einkäufen die Kreditkartenzahlung bzw. beim Online-Banking oder bei Nutzung der VR BankingApp die Transaktionen direkt in der VR SecureGo plus App freigeben (wo bereits verfügbar) – keine manuelle TAN-Eingabe nötig | ||||
Übertragung der Daten über eine optische Schnittstelle | ||||
Weitere Informationen | Mehr zu Sm@rt-TAN plus und Sm@rt-TAN photo |
Mehr zur VR SecureGo plus App |